Od 1 maja 2006 roku obowiązuje w Polsce unijny wzór tablic rejestracyjnych. Po lewej stronie umieszczony jest niebieski pasek, na którym widnieje polska flaga i skrót nazwy kraju: PL. Jeśli chodzi o oznakowanie miejca rejestracji pojazdu, pierwsza litera tablic oznacza województwo, a jedna lub dwie kolejne – powiat. Jeśli jest to tylko jedna litera – mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu (lub dzielnicą Warszawy), jeśli dwie – powiat, chociaż istnieją wyjątki od tej reguły. Po symbolu powiatu, występuje wyróżnik pojazdu. Poniżej przygotowaliśmy dla Was zestawienie wszystkich polskich tablic rejestracyjnych według województw.
|
W artykule:
hide
Tablice rejestracyjne – województwo dolnośląskie |
||
| DGR – powiat górowski | DZG – powiat zgorzelecki | DWR – powiat wrocławski |
| DW – powiat grodzki Wrocław | DSW – powiat świdnicki | DSR – powiat średzki |
| DOL – powiat oleśnicki | DMI – powiat milicki | DLU – powiat lubiński |
| DLB – powiat lubański | DKL – powiat kłodzki | DJE – powiat jeleniogórski |
| DJ – powiat grodzki Jelenia Góra | DDZ – powiat dzierżoniowski | DBA – powiat wałbrzyski ob. niewydawane |
| DZL – powiat złotoryjski | DZA – powiat ząbkowicki | DWL – powiat wołowski |
| DTR – powiat trzebnicki | DST – powiat strzeliński | DPL – powiat polkowicki |
| DOA – powiat oławski | DLW – powiat lwówecki | DLE – powiat legnicki |
| DL – powiat grodzki Legnica | DKA – powiat kamiennogórski | DJA – powiat jaworski |
| DGL – powiat głogowski | DBL – powiat bolesławiecki | DB – powiat wałbrzyski daw. miasto |
Tablice rejestracyjne – województwo kujawsko-pomorskie |
||
| CZN – powiat żniński | CWA – powiat wąbrzeski | CTU – powiat tucholski |
| CT – powiat grodzki Toruń | CSE – powiat sępoleński | CRA – powiat radziejowski |
| CMG – powiat mogileński | CIN – powiat inowrocławski | CGD – powiat golubsko-dobrzyński |
| CCH – powiat chełmiński | CBR – powiat brodnicki | CAL – powiat aleksandrowski |
| CWL – powiat włocławski | CW – powiat grodzki Włocławek | CTR – powiat toruński |
| CSW – powiat świecki | CRY – powiat rypiński | CNA – powiat nakielski |
| CLI – powiat lipnowski | CGR – powiat grudziądzki | CG – powiat grodzki Grudziądz |
| CBY – powiat bydgoski | CB – powiat grodzki Bydgoszcz | |
Tablice rejestracyjne – województwo lubelskie |
||
| LZA – powiat zamojski | LWL – powiat włodawski | LU – powiat grodzki Lublin |
| LSW – powiat świdnicki | LRA – powiat radzyński | LPA – powiat parczewski |
| LLU – powiat łukowski | LLB – powiat lubartowski | LKR – powiat kraśnicki |
| LHR – powiat hrubieszowski | LC – powiat grodzki Chełm | LBI – powiat bialski |
| LZ – powiat grodzki Zamość | LUB – powiat lubelski | LTM – powiat tomaszowski |
| LRY – powiat rycki | LPU – powiat puławski | LOP – powiat opolski |
| LLE – powiat łęczyński | LKS – powiat krasnostawski | LJA – powiat janowski |
| LCH – powiat chełmski | LBL – powiat biłgorajski | LB – powiat grodzki Biała Podlaska |
Tablice rejestracyjne – województwo lubuskie |
||
| FZI – powiat zielonogórski | FZA – powiat żarski | FZA – powiat żarski |
| FSU – powiat sulęciński | FSD – powiat strzelecko-drezdenecki | FMI – powiat międzyrzecki |
| FGW – powiat gorzowski | FZG – powiat żagański | FZ – powiat grodzki Zielona Góra |
| FSW – powiat świebodziński | FSL – powiat słubicki | FNW – powiat nowosolski |
| FKR – powiat krośnieński | FG – powiat grodzki Gorzów Wielkopolski | |
Tablice rejestracyjne – województwo łódźkie |
||
| EZG – powiat zgierski | EZD – powiat zduńskowolski | EWI – powiat wieluński |
| EWE – powiat wieruszowski | ETM – powiat tomaszowski (mazowiecki) | ESK – powiat skierniewicki |
| ESI – powiat sieradzki | ES – powiat grodzki Skierniewice | ERW – powiat rawski |
| ERA – powiat radomszczański | EPJ – powiat pajęczański | EPI – powiat piotrkowski |
| EPD – powiat poddębicki | EPA – powiat pabianicki | EP – powiat grodzki Piotrków Trybunalski |
| EOP – powiat opoczyński | ELW – powiat łódzki wschodni | ELE – powiat łęczycki |
| ELC – powiat łowicki | ELA – powiat łaski | EL – powiat grodzki Łódź |
| EKU – powiat kutnowski | EBR – powiat brzeziński | EBE – powiat bełchatowski |
Tablice rejestracyjne – województwo małopolskie |
||
| KWI – powiat wielicki | KWA – powiat wadowicki | KTT – powiat tatrzański (Zakopane) |
| KTA – powiat tarnowski | KT – powiat grodzki Tarnów | KSU – powiat suski |
| KRA – powiat krakowski | KR – powiat grodzki Kraków | KPR – powiat proszowicki |
| KOS – powiat oświęcimski | KOL – powiat olkuski | KNT – powiat nowotarski |
| KNS – powiat nowosądecki | KN – powiat grodzki Nowy Sącz | KMY – powiat myślenicki |
| KMI – powiat miechowski | KLI – powiat limanowski | KGR – powiat gorlicki |
| KDA – powiat dąbrowski | KCH – powiat chrzanowski | KBR – powiat brzeski |
| KBC – powiat bocheński | ||
Tablice rejestracyjne – województwo mazowieckie |
||
| WZY – powiat żyrardowski | WZW – powiat zwoleński | WZU – powiat żuromiński |
| WZ – powiat warszawski zachodni (Ożarów Mazowiecki) | WY – powiat grodzki Warszawa (Wola) | WX **** – powiat grodzki Warszawa (Wesoła) |
| WX – powiat grodzki Warszawa (Żoliborz) | WWY – powiat wyszkowski | WWL – powiat wołomiński |
| WWE – powiat węgrowski | WW ****(ostatnie litery A, C, E, X, Y) – powiat grodzki Warszawa (Rembertów) | WW ****(ostatnie litery F, G, H, J, W) – powiat grodzki Warszawa (Wilanów) |
| WW ****(ostatnie litery K, L, M, N, R, V) – powiat grodzki Warszawa (Włochy) | WV – powiat wołomiński | WU – powiat grodzki Warszawa (Ochota) |
| WT – powiat grodzki Warszawa (Wawer) | WSZ – powiat szydłowiecki | WSK – powiat sokołowski |
| WSI – powiat siedlecki | WSE – powiat sierpecki | WSC – powiat sochaczewski |
| WS – powiat grodzki Siedlce | WRA – powiat radomski | WR – powiat grodzki Radom |
| WPZ – powiat przasnyski | WPY – powiat przysuski | WPU – powiat pułtuski |
| WPR – powiat pruszkowski | WPN – powiat płoński | WPL – powiat płocki |
| WPI – powiat piaseczyński | WP – powiat grodzki Płock | WOT – powiat otwocki |
| WOS – powiat ostrołęcki | WOR – powiat ostrowski | WO – powiat grodzki Ostrołęka |
| WND – powiat nowodworski | WN – powiat grodzki Warszawa (Ursynów) | WML – powiat mławski |
| WMA – powiat makowski | WM – powiat miński | WLS – powiat łosicki |
| WLI – powiat lipski | WL – powiat legionowski | WKZ – powiat kozienicki |
| WK – powiat grodzki Warszawa (Ursus) | WJ – powiat grodzki Warszawa (Targówek) | WI – powiat grodzki Warszawa (Śródmieście) |
| WH – powiat grodzki Warszawa (Praga Północ) | WGS – powiat gostyniński | WGR – powiat grójecki |
| WGM – powiat grodziski | WG – powiat garwoliński | WF – powiat grodzki Warszawa (Praga Południe) |
| WE – powiat grodzki Warszawa (Mokotów) | WD – powiat grodzki Warszawa (Bielany) | WCI – powiat ciechanowski |
| WBR – powiat białobrzeski | WB – powiat grodzki Warszawa (Bemowo) | WA – powiat grodzki Warszawa (Białołęka) |
Tablice rejestracyjne – województwo opolskie |
||
| OST – powiat strzelecki | OPR – powiat prudnicki | OPO – powiat opolski |
| OP – powiat grodzki Opole | OOL – powiat oleski | ONY – powiat nyski |
| ONA – powiat namysłowski | OKR – powiat krapkowicki | OKL – powiat kluczborski |
| OK – powiat kędzierzyńsko-kozielski | OGL – powiat głubczycki | OB – powiat brzeski |
Tablice rejestracyjne – województwo podkarpackie |
||
| RZE – powiat rzeszowski | RZ – powiat grodzki Rzeszów | RTA – powiat tarnobrzeski |
| RT – powiat grodzki Tarnobrzeg | RST – powiat stalowowolski | RSR – powiat strzyżowski |
| RSA – powiat sanocki | RRS – powiat ropczycko-sędziszowski | RPZ – powiat przeworski |
| RPR – powiat przemyski | RP – powiat grodzki Przemyśl | RNI – powiat niżański |
| RMI – powiat mielecki | RLU – powiat lubaczowski | RLS – powiat leski |
| RLE – powiat leżajski | RLA – powiat łańcucki | RKR – powiat krośnieński |
| RKL – powiat kolbuszowski | RK – powiat grodzki Krosno | RJS – powiat jasielski |
| RJA – powiat jarosławski | RDE – powiat dębicki | RBR – powiat brzozowski |
| RBI – powiat bieszczadzki (Ustrzyki Dolne) | ||
Tablice rejestracyjne – województwo podlaskie |
||
| BZA – powiat zambrowski | BWM – powiat wysokomazowiecki | BSU – powiat suwalski |
| BSK – powiat sokólski | BSI – powiat siemiatycki | BSE – powiat sejneński |
| BS – powiat grodzki Suwałki | BMN – powiat moniecki | BLM – powiat łomżyński |
| BL – powiat grodzki Łomża | BKL – powiat kolneński | BIA – powiat białostocki |
| BI – powiat grodzki Białystok | BHA – powiat hajnowski | BGR – powiat grajewski |
| BBI – powiat bielski | BAU – powiat augustowski | |
Tablice rejestracyjne – województwo pomorskie |
||
| GWE – powiat wejherowski | GTC – powiat tczewski | GSZ – powiat sztumski |
| GST – powiat starogardzki | GSP – powiat grodzki Sopot | GSL – powiat słupski |
| GS – powiat grodzki Słupsk | GPU – powiat pucki | GND – powiat nowodworski |
| GMB – powiat malborski | GLE – powiat lęborski | GKW – powiat kwidzyński |
| GKS – powiat kościerski | GKA – powiat kartuski | GDA – powiat gdański (Pruszcz Gdański) |
| GD – powiat grodzki Gdańsk | GCZ – powiat człuchowski | GCH – powiat chojnicki |
| GBY – powiat bytowski | GA – powiat grodzki Gdynia | |
Tablice rejestracyjne – województwo świętokrzyskie |
||
| TSZ – powiat staszowski | TST – powiat starachowicki | TSK – powiat skarżyski |
| TSA – powiat sandomierski | TPI – powiat pińczowski | TOS – powiat ostrowiecki |
| TOP – powiat opatowski | TLW – powiat włoszczowski | TKN – powiat konecki |
| TKI – powiat kielecki | TKA – powiat kazimierski | TK – powiat grodzki Kielce |
| TJE – powiat jędrzejowski | TBU – powiat buski | |
Tablice rejestracyjne – województwo śląskie |
||
| SZY – powiat żywiecki | SZO – powiat grodzki Żory | SZA – powiat zawierciański |
| SZ – powiat grodzki Zabrze | SY – powiat grodzki Bytom | SWD – powiat wodzisławski |
| SW – powiat grodzki Świętochłowice | STA – powiat tarnogórski | STY – powiat tyski, obecnie powiat bieruńsko-lędziński |
| ST – powiat grodzki Tychy | SRC – powiat raciborski | SRB – powiat rybnicki |
| SR – powiat grodzki Rybnik | SPS – powiat pszczyński | SPI – powiat grodzki Piekary Śląskie |
| SO – powiat grodzki Sosnowiec | SMY – powiat myszkowski | SMI – powiat mikołowski |
| SM – powiat grodzki Mysłowice | SLU – powiat lubliniecki | SL – powiat grodzki Ruda Śląska |
| SRS – powiat grodzki Ruda Śląska | SKL – powiat kłobucki | SK – powiat grodzki Katowice |
| SJZ – powiat grodzki Jastrzębie-Zdrój | SJ – powiat grodzki Jaworzno | SI – powiat grodzki Siemianowice Śląskie |
| SH – powiat grodzki Chorzów | SGL – powiat gliwicki | SG – powiat grodzki Gliwice |
| SD – powiat grodzki Dąbrowa Górnicza | SCZ – powiat częstochowski | SCI – powiat cieszyński |
| SC – powiat grodzki Częstochowa | SBL – powiat bieruńsko-lędziński | SBI – powiat bielski |
| SBE – powiat będziński | SB – powiat grodzki Bielsko-Biała | |
Tablice rejestracyjne – województwo warmińsko-mazurskie |
||
| NWE – powiat węgorzewski | NSZ – powiat szczycieński | NPI – powiat piski |
| NOS – powiat ostródzki | NOL – powiat olsztyński | NOG – powiat olecko-gołdapski zlikwidowany |
| NOE – powiat olecki | NO – powiat grodzki Olsztyn | NNM – powiat nowomiejski |
| NNI – powiat nidzicki | NMR – powiat mrągowski | NLI – powiat lidzbarski |
| NKE – powiat kętrzyński | NIL – powiat iławski | NGO – powiat gołdapski |
| NGI – powiat giżycki | NEL – powiat ełcki | NEB – powiat elbląski |
| NE – powiat grodzki Elbląg | NDZ – powiat działdowski | NBR – powiat braniewski |
| NBA – powiat bartoszycki | ||
Tablice rejestracyjne – województwo wielkopolskie |
||
| PZL – powiat złotowski | PWR – powiat wrzesiński | PWL – powiat wolsztyński |
| PWA – powiat wągrowiecki | PTU – powiat turecki | PSZ – powiat szamotulski |
| PSR – powiat średzki (wielkopolski) | PSL – powiat słupecki | PSE – powiat śremski |
| PRA – powiat rawicki | PPL – powiat pleszewski | PP – powiat pilski |
| PZ – powiat poznański | POZ – powiat poznański | POT – powiat ostrzeszowski |
| POS – powiat ostrowski | POB – powiat obornicki | PO – powiat grodzki Poznań |
| PNT – powiat nowotomyski | PMI – powiat międzychodzki | PLE – powiat leszczyński |
| PL – powiat grodzki Leszno | PKS – powiat kościański | PKR – powiat krotoszyński |
| PKN – powiat koniński | PN – powiat grodzki Konin | PKO – powiat grodzki Konin |
| PKL – powiat kolski | PKE – powiat kępiński | PKA – powiat kaliski |
| PK – powiat grodzki Kalisz | PJA – powiat jarociński | PGS – powiat gostyński |
| PGO – powiat grodziski | PGN – powiat gnieźnieński | PCT – powiat czarnkowsko-trzcianecki |
| PCH – powiat chodzieski | ||









